<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adam Roslan &#187; Perlis</title>
	<atom:link href="http://www.adamroslan.com/tag/perlis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamroslan.com</link>
	<description>Cerita, Hobi &#38; Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Gambar) Lagi Banjir di Perlis</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2011/03/gambar-lagi-banjir-di-perlis/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2011/03/gambar-lagi-banjir-di-perlis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 03:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live @ E71]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis Banjir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/2011/03/gambar-lagi-banjir-di-perlis/</guid>
		<description><![CDATA[Belum cukup setahun Perlis dilanda banjir, hari ini air mulai naik selepas hujan dua hari tak berhenti. Gambar yang diambil daripada salah seorang jurukamera di Perlis, Mohd Noor Paksu (klik untuk album) menunjukkan jalanraya di Paya dan beberapa kawasan di Perlis mula dinaiki air. Ya Allah, semoga diselamatkan seluruh penduduk negeri Perlis daripada bencana banjir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F03%2Fgambar-lagi-banjir-di-perlis%2F' data-shr_title='%28Gambar%29+Lagi+Banjir+di+Perlis'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F03%2Fgambar-lagi-banjir-di-perlis%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F03%2Fgambar-lagi-banjir-di-perlis%2F' data-shr_title='%28Gambar%29+Lagi+Banjir+di+Perlis'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F03%2Fgambar-lagi-banjir-di-perlis%2F' data-shr_title='%28Gambar%29+Lagi+Banjir+di+Perlis'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Belum cukup setahun Perlis dilanda banjir, hari ini air mulai naik selepas hujan dua hari tak berhenti.</p>
<p>Gambar yang diambil daripada salah seorang jurukamera di Perlis, Mohd Noor Paksu (<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.facebook.com/album.php?fbid=209377619087737&amp;id=100000465020964&amp;aid=64109" target="_blank">klik untuk album</a>) menunjukkan jalanraya di Paya dan beberapa kawasan di Perlis mula dinaiki air.</p>
<p>Ya Allah, semoga diselamatkan seluruh penduduk negeri Perlis daripada bencana banjir. Amin.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adamroslan.com/wp-content/uploads/2011/03/perlisbanjirmac2011.jpeg" rel="lightbox[2871]"><img class="size-full aligncenter" title="perlisbanjirmac2011.jpeg" src="http://www.adamroslan.com/wp-content/uploads/2011/03/perlisbanjirmac2011.jpeg" alt="" width="500" height="334" /></a><br />
<img class="size-full aligncenter" title="perlisbanjirmac2011.jpeg" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189804_209377692421063_100000465020964_811924_7465398_n.jpg" alt="" width="500" height="334" /><br />
<img class="size-full aligncenter" title="perlisbanjirmac2011.jpeg" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208093_209377775754388_100000465020964_811927_2074278_n.jpg" alt="" width="500" height="334" /><br />
<img class="size-full aligncenter" title="perlisbanjirmac2011.jpeg" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208115_209377845754381_100000465020964_811928_3830584_n.jpg" alt="" width="500" height="334" /><br />
<img class="size-full aligncenter" title="perlisbanjirmac2011.jpeg" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206680_209378249087674_100000465020964_811942_518525_n.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<div class="shr-publisher-2871"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2011/03/gambar-lagi-banjir-di-perlis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulau Gembira</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2010/11/pulau-gembira/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2010/11/pulau-gembira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live @ E71]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis banjir 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Taman Gembira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/2010/11/pulau-gembira/</guid>
		<description><![CDATA[Sejak beberapa hari lepas negeri Perlis digenangi air dan sesetengah kawasan seperti di Beseri dan Arau terjejas teruk dengan air melepasi takat satu meter. Taman Gembira tidak nampak tanda tanda akan masuk ke dalam rumah, hendak Nya. Pulau Gembira, originally uploaded by adam.roslan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F11%2Fpulau-gembira%2F' data-shr_title='Pulau+Gembira'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F11%2Fpulau-gembira%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F11%2Fpulau-gembira%2F' data-shr_title='Pulau+Gembira'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F11%2Fpulau-gembira%2F' data-shr_title='Pulau+Gembira'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>
Sejak beberapa hari lepas negeri Perlis digenangi air dan sesetengah kawasan seperti di Beseri dan Arau terjejas teruk dengan air melepasi takat satu meter. Taman Gembira tidak nampak tanda tanda akan masuk ke dalam rumah, hendak Nya.
</p>
<div style="text-align: center; padding: 3px;">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/23464427@N05/5142433456/" title="Pulau Gembira"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4031/5142433456_bf9a97de9d.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/23464427@N05/5142433456/">Pulau Gembira</a>, originally uploaded by <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.flickr.com/people/23464427@N05/">adam.roslan</a>.</span>
</div>
<div class="shr-publisher-2299"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2010/11/pulau-gembira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Rasmi Negeri Perlis</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2010/06/video-rasmi-negeri-perlis/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2010/06/video-rasmi-negeri-perlis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Arau]]></category>
		<category><![CDATA[Kangar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Padang Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis Indera Kayangan]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis Maju 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Ulu Pauh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F06%2Fvideo-rasmi-negeri-perlis%2F' data-shr_title='Video+Rasmi+Negeri+Perlis'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F06%2Fvideo-rasmi-negeri-perlis%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F06%2Fvideo-rasmi-negeri-perlis%2F' data-shr_title='Video+Rasmi+Negeri+Perlis'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F06%2Fvideo-rasmi-negeri-perlis%2F' data-shr_title='Video+Rasmi+Negeri+Perlis'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="266" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.facebook.com/v/1480725945898" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="266" src="http://www.facebook.com/v/1480725945898" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-2000"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2010/06/video-rasmi-negeri-perlis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengadil Kayu</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2010/05/pengadil-kayu/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2010/05/pengadil-kayu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Craps]]></category>
		<category><![CDATA[kedah]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Singa Utara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Kali terakhir saya menonton bolasepak Liga Super adalah kira kira 3 tahun lepas semasa pertemuan Perlis dengan Pahang di Stadium Utama Kangar. Malam tadi, sekali lagi memecah tradisi untuk menonton bola sepak tempatan di Stadium Utama Negeri. Tanpa perancangan, saya di telefon oleh Amzar Anaqi dari Kedah berhubung game pada malam itu. Tanpa berlengah saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fpengadil-kayu%2F' data-shr_title='Pengadil+Kayu'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fpengadil-kayu%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fpengadil-kayu%2F' data-shr_title='Pengadil+Kayu'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fpengadil-kayu%2F' data-shr_title='Pengadil+Kayu'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Kali terakhir saya menonton bolasepak Liga Super adalah kira kira 3 tahun lepas semasa pertemuan <a href="http://www.adamroslan.com/2006/12/tm-super-league-perlis-vs-pahang/">Perlis dengan Pahang</a> di Stadium Utama Kangar. Malam tadi, sekali lagi memecah tradisi untuk menonton bola sepak tempatan di Stadium Utama Negeri. Tanpa perancangan, saya di telefon oleh Amzar Anaqi dari Kedah berhubung game pada malam itu. Tanpa berlengah saya segera mengatakan YA untuk game tersebut.</p>
<p>Dalam usaha mencari tiket subsidi, dapat le tiket bersubsidi daripada saudara Naqib. Ramai jugak yang membanjiri stadium malam itu, walaupun hujan renyai sepanjang 70 minit permainan. Dari segi permainan, mereka bermain penuh longlai dan lemah gemalai. Akhirnya pada minit ke-37 Perlis berjaya memecah kebuntuan dengan jaringan gol padang oleh Ahmad Fakri Saarani.</p>
<p>Pada separuh masa kedua, permainan dikawal oleh Perlis namun tiada jaringan gol dihasilkan. Selepas beberapa serangan, Kedah mencapai rentak dan menghantar satu percubaan ke arah gol. Walaupun berada dam posisi offsaid, pemain Kedah berjaya mendapatkan gol penyamaan selepas hantaran pendek ke arah pintu gol Singa Utara. Keputusan penuh; Perlis 1 &#8211; Kedah 1.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adamroslan.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC00173.jpg" rel="lightbox[1847]"><img class="size-full wp-image-1848 aligncenter" title="DSC00173" src="http://www.adamroslan.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC00173.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: left;">P/S: Gambar di Final Piala FA 2010. Sekadar hiasan.</p>
<div class="shr-publisher-1847"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2010/05/pengadil-kayu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meriahnya Kangaq!</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2010/05/meriahnya-kangaq/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2010/05/meriahnya-kangaq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Craps]]></category>
		<category><![CDATA[DYMM Raja Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[Kangar]]></category>
		<category><![CDATA[Perlis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Setiap tahun, Negeri Perlis akan menyambut Sambutan Keputraan Raja Perlis pada 17 Mei. Tahun ini lebih meriah dengan sambutan 10 Tahun Pemerintahan DYMM Raja Perlis. Pelbagai acara menarik telah berjalan dan antaranya ialah Majlis Penutup 1Pengakap 1Malaysia. Malam-malam kalau berjalan di Perlis, dapat tengok lampu-lampu cantik di sekitar Kangar. Antara yang menarik perhatian ialah lampu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fmeriahnya-kangaq%2F' data-shr_title='Meriahnya+Kangaq%21'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fmeriahnya-kangaq%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fmeriahnya-kangaq%2F' data-shr_title='Meriahnya+Kangaq%21'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fmeriahnya-kangaq%2F' data-shr_title='Meriahnya+Kangaq%21'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Setiap tahun, Negeri Perlis akan menyambut Sambutan Keputraan Raja Perlis pada 17 Mei. Tahun ini lebih meriah dengan sambutan 10 Tahun Pemerintahan DYMM Raja Perlis. Pelbagai acara menarik telah berjalan dan antaranya ialah Majlis Penutup 1Pengakap 1Malaysia. Malam-malam kalau berjalan di Perlis, dapat tengok lampu-lampu cantik di sekitar Kangar. Antara yang menarik perhatian ialah lampu warna-warni di Jalan Kangar &#8211; Arau. Esok kita bergambar lagi bersama lampu cantik di Kangar!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.adamroslan.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC00239.jpg" rel="lightbox[1821]"><img class="size-large wp-image-1822 aligncenter" title="Lampu di Pokok" src="http://www.adamroslan.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC00239-1024x768.jpg" alt="" width="470" height="352" /></a></p>
<div class="shr-publisher-1821"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2010/05/meriahnya-kangaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

