<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adam Roslan &#187; Radio Amatur</title>
	<atom:link href="http://www.adamroslan.com/tag/radio-amatur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamroslan.com</link>
	<description>Cerita, Hobi &#38; Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nine Whiskey Two Yankee Papa Romeo</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2008/12/nine-whiskey-two-yankee-papa-romeo/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2008/12/nine-whiskey-two-yankee-papa-romeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio Amatur]]></category>
		<category><![CDATA[9w2ypr]]></category>
		<category><![CDATA[Amatuer Radio]]></category>
		<category><![CDATA[ham radio]]></category>
		<category><![CDATA[marts]]></category>
		<category><![CDATA[MARTS Perlis]]></category>
		<category><![CDATA[result peperiksaan radio amatur pada 15 jun 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum WBT. Akhirnya Adam berpeluang untuk bercerita tentang satu lagi hobi Adam iaitu Radio Amatur. Entri ini direquest oleh saudara Adib yang nampaknya amat berminat dengan hobi ini. Baiklah, tanpa bercerita panjang elok Adam mulakan entri ini dengan sekeping gambar. Sebagai permulaan Adam kenalkan callsign yang Adam daftarkan dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2008%2F12%2Fnine-whiskey-two-yankee-papa-romeo%2F' data-shr_title='Nine+Whiskey+Two+Yankee+Papa+Romeo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2008%2F12%2Fnine-whiskey-two-yankee-papa-romeo%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2008%2F12%2Fnine-whiskey-two-yankee-papa-romeo%2F' data-shr_title='Nine+Whiskey+Two+Yankee+Papa+Romeo'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2008%2F12%2Fnine-whiskey-two-yankee-papa-romeo%2F' data-shr_title='Nine+Whiskey+Two+Yankee+Papa+Romeo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Assalamualaikum WBT. Akhirnya Adam berpeluang untuk bercerita tentang satu lagi hobi Adam iaitu Radio Amatur. Entri ini direquest oleh saudara Adib yang nampaknya amat berminat dengan hobi ini. Baiklah, tanpa bercerita panjang elok Adam mulakan entri ini dengan sekeping gambar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-469" title="9W2YPR" src="http://adamroslan.com/wp-content/uploads/2008/12/9w2ypr.jpg" alt="" width="400" height="276" /></p>
<p>Sebagai permulaan Adam kenalkan callsign yang Adam daftarkan dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) iaitu 9W2YPR atau dalam sebutan phonetik disebut &#8220;Nine Whiskey Two Yankee Papa Romeo&#8221;. Adam akan bercerita lebih lanjut apa itu callsign dan bagaimanakah hobi ini beroperasi dengan lebih lanjut selepas ini.</p>
<p><span id="more-457"></span></p>
<p>Menurut SKMM, radio amatur atau &#8220;ham radio&#8221; didefinasikan sebagai hobi berkenaan membina, menguji-kaji dan berkomunikasi melalui radio. Pengguna-pengguna Radio Amatur ini saling berhubungan dengan rakan-rakan mereka seluruh dunia melalui beberapa set-set frekuensi radio yang telah ditetapkan.</p>
<p><strong>Pengalaman</strong></p>
<p>Sebenarnya Adam terlibat dengan radio amatur melalui Putra Rovers yang menyarankan setiap ahlinya untuk mempunyai lesen untuk mengendalikan radio amatur ini. Jadi Adam bersama beberapa ahli pasukan yang lain menyertai kelas radio amatur anjuran MARTS Perlis. Selepas itu Adam mengambil <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://adamroslan.com/2007/06/radio-amateur-examination-12007/">Radio Amateur Examination (RAE) 1/2007</a> di USM Nibong Tebal, Pulau Pinang pada 6 Jun 2007 dengan bayaran RM50. Nasib menyebelahi Adam kerana akhirnya Adam berjaya <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://adamroslan.com/2007/07/rae-1-2007-results/">lulus peperiksaan</a> tersebut dan membolehkan Adam mendapatkan lesen radio kelas B untuk mengoperasikan radio amatur ini. Sebenarnya Adam sendiri tidak percaya yang Adam akan lulus peperiksaan ini kerana Adam tidak yakin semasa menjawab, mungkin pembacaan dan sedikit pengetahuan fizik berjaya membantu Adam.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-470 aligncenter" title="Portable Yaesu FT-60" src="http://adamroslan.com/wp-content/uploads/2008/12/yaesuft60.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Selepas berjaya, Adam memohon lesen B dan callsign daripada SKMM Utara yang terletak di Menara UMNO Pulau Pinang. Adam memilih 9W2YPR kerana PR adalah merujuk kepada Putra Rovers (PR) dan Yankee ialah pilihan Adam. Dengan bayaran RM24 untuk satu tahun dan sejumlah Ringgit untuk kos pengoperasian, Adam akhirnya memiliki Lesen B untuk mengoperasikan stesen Adam sendiri.</p>
<p>Sehingga kini, Adam jarang sekali menggunakan radio amatur untuk berada di jaluran kerana mungkin atas kekangan masa yang tidak memberikan Adam peluang untuk membuat &#8216;kontak perdana&#8217;. Walau pernah sekali dua berada di jaluran Adam dapat mengaplikasikan cara untuk berkomunikasi. Adam lebih kerap menggunakan medium komunikasi ini ketika mengadakan konvoi bermotor atau berkereta bersama rakan-rakan kerana lebih menjimatkan dan efektif.</p>
<p><strong>Bagaimana untuk sertai Radio Amatur?</strong></p>
<p>Soalan ini akan menjawab semua persoalan anda yang berminat untuk melibatkan diri dalam hobi ini.</p>
<p>Anda mestilah berumur 14 tahun dan lulus Ujian Teori Radio dan Kefahaman Peraturan Radio bagi Sijil Perakuan Kelas B yang diadakan dua kali setahun pada Jun dan Disember dengan bayaran RM50 untuk sekali peperiksaan. Kemudian, selepas anda lulus anda bolehlah memohon callsign dan layak untuk memegang lesen kelas B. Bayaran RM24 untuk satu tahun dan RM28 untuk kos pengendalian. Kini anda layak mengoperasikan stesen radio anda dengan callsign 9W2 pilihan anda.</p>
<p>Sekiranya anda ingin lebih jauh dengan menaiktaraf lesen ke Kelas A dengan lulus Ujian Sijil Perakuan Kelas B dan juga lulus ujian Kod Morse dan layak menggunakan callsign 9M2.</p>
<p>Sebenarnya, callsign di Malaysia dimulakan dengan 9W untuk Kelas B dan 9M untuk Kelas A. Prefix ketiga iaitu 2, 4, 8, dan 6 berbeza mengikut kawasan iaitu 9W2 untuk Semenanjung Malaysia, 9W6 dan 9W8 untuk Sabah serta Sarawak.</p>
<p><strong>Radio Amatur di Malaysia</strong></p>
<p>Pergerakan radio amatur di Malaysia dibawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan terdapat banyak kelab radio amatur yang ditubuhkan untuk menggalakkan orang ramai menyertai hobi ini. Antara kelab radio amatur yang terkenal ialah <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.mares.org.my/" target="_blank"><strong>MARES</strong></a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.astra.org.my/" target="_blank"><strong>ASTRA</strong></a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.nesrac.org/" target="_blank"><strong>NESRAC</strong></a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.pemancar.org/" target="_blank"><strong>PEMANCAR</strong></a> dan <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.marts.org.my/" target="_blank"><strong>MARTS</strong></a>. Anda boleh ke laman web MARTS untuk mengetahui lebih lanjut tentang radio amatur.</p>
<p>Anda juga boleh memuat turun dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk mengetahui bagaimana radio amatur ini beroperasi melalui laman web <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://please.name.my/dld/ham_SOP_malay.pdf">9W2WTF</a>.</p>
<div class="shr-publisher-457"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2008/12/nine-whiskey-two-yankee-papa-romeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAE-1 2007 Results</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2007/07/rae-1-2007-results/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2007/07/rae-1-2007-results/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Craps]]></category>
		<category><![CDATA[Pengakap]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amatur]]></category>
		<category><![CDATA[Amatuer Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ham radio]]></category>
		<category><![CDATA[marts]]></category>
		<category><![CDATA[rae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/2007/07/21/rae-1-2007-results/</guid>
		<description><![CDATA[Salam. Setelah banyak kali mendengar khabar angin, akhirnya aku bertekad untuk memeriksa sendiri apakah status peperiksaan RAE-1 2007 aku! Dengan perasaan berdebar-debar aku menyusuri dan mencapai laman web www.google.com lalu membuat carian dengan kata kunci: RAE 2007 Result. Berikut adalah hasil daripada pencarian aku. Maaf dengan ayat yang skema dan puitis ini. 1. Aku jumpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F07%2Frae-1-2007-results%2F' data-shr_title='RAE-1+2007+Results'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F07%2Frae-1-2007-results%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F07%2Frae-1-2007-results%2F' data-shr_title='RAE-1+2007+Results'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F07%2Frae-1-2007-results%2F' data-shr_title='RAE-1+2007+Results'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Salam.</p>
<p>Setelah banyak kali mendengar khabar angin, akhirnya aku bertekad untuk memeriksa sendiri apakah status peperiksaan RAE-1 2007 aku! Dengan perasaan berdebar-debar aku menyusuri dan mencapai laman web www.google.com lalu membuat carian dengan kata kunci: RAE 2007 Result. Berikut adalah hasil daripada pencarian aku. Maaf dengan ayat yang skema dan puitis ini.</p>
<p>1. Aku jumpa web ini, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.melvinf.com/archives/projects/amateur-radio/rae-20071-results-20070717/" target="_blank">Wingie&#8217;s Cradle | Amatuer Radio : RAE 2007 Results</a></p>
<p>2. Aku lulus (Index number aku, 2559)!</p>
<p><img src="http://adamroslan.com/wp-content/uploads/2007/07/e9e5c589-e973-42cb-a2d1-fcb7ad9e3392.jpg" alt="e9e5c589-e973-42cb-a2d1-fcb7ad9e3392.jpg" /></p>
<p>3. Aku jumpa maklumat ini, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.melvinf.com/archives/projects/amateur-radio/application-procedures-for-amateur-radio-in-malaysia-20070718/" target="_blank">Wingie&#8217;s Cradle | Amatuer Radio : Application procedures for Amateur Radio in Malaysia</a></p>
<div class="shr-publisher-148"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2007/07/rae-1-2007-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Amateur Examination 1/2007</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2007/06/radio-amateur-examination-12007/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2007/06/radio-amateur-examination-12007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 11:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Craps]]></category>
		<category><![CDATA[Pengakap]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amatur]]></category>
		<category><![CDATA[Amatuer Radio]]></category>
		<category><![CDATA[ham radio]]></category>
		<category><![CDATA[marts]]></category>
		<category><![CDATA[rae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/2007/06/08/radio-amatuer-examination-12007/</guid>
		<description><![CDATA[Gambar sekitar Peperiksaan Radio Amatur 2007 Zon Utara yang diadakan di USM Nibong Tebal pada 6 Jun 2007. Uceh, ada kereta kebal pulak atas highway ;-) Perkarangan Dewan Utama USM Nibong Tebal Mari-mari.. barang murah. Motorola TK-508 dijual dengan harga RM 380 per set. Dalam dewan peperiksaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F06%2Fradio-amateur-examination-12007%2F' data-shr_title='Radio+Amateur+Examination+1%2F2007'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F06%2Fradio-amateur-examination-12007%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F06%2Fradio-amateur-examination-12007%2F' data-shr_title='Radio+Amateur+Examination+1%2F2007'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2007%2F06%2Fradio-amateur-examination-12007%2F' data-shr_title='Radio+Amateur+Examination+1%2F2007'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p align="left">Gambar sekitar Peperiksaan Radio Amatur 2007 Zon Utara yang diadakan di USM Nibong Tebal pada 6 Jun 2007.</p>
<p align="center"><img src="http://adamroslan.com/wp-content/uploads/2007/06/image002.jpg" alt="image002.jpg" /></p>
<p align="center">Uceh, ada kereta kebal pulak atas highway ;-)</p>
<p align="center"><img src="http://adamroslan.com/wp-content/uploads/2007/06/image010.jpg" alt="image010.jpg" /></p>
<p align="center">Perkarangan Dewan Utama USM Nibong Tebal</p>
<p align="center"><img src="http://adamroslan.com/wp-content/uploads/2007/06/image004.jpg" alt="image004.jpg" /></p>
<p align="center">Mari-mari.. barang murah. Motorola TK-508 dijual dengan harga RM 380 per set.</p>
<p align="center"><img src="http://adamroslan.com/wp-content/uploads/2007/06/image008.jpg" alt="image008.jpg" /></p>
<p align="center">Dalam dewan peperiksaan.</p>
<div class="shr-publisher-124"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2007/06/radio-amateur-examination-12007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

