<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adam Roslan &#187; sinar fm</title>
	<atom:link href="http://www.adamroslan.com/tag/sinar-fm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adamroslan.com</link>
	<description>Cerita, Hobi &#38; Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carta Fulamak SMS Sinar Minggu 163</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2011/07/carta-fulamak-sms-sinar-minggu-163/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2011/07/carta-fulamak-sms-sinar-minggu-163/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzik, Filem & TV]]></category>
		<category><![CDATA[carta fulamak sinar fm 2011]]></category>
		<category><![CDATA[carta fulamak sms sinar]]></category>
		<category><![CDATA[carta sinar fulamak 2011]]></category>
		<category><![CDATA[carta sms sinar]]></category>
		<category><![CDATA[fulamak carta sms sinar]]></category>
		<category><![CDATA[sinar fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Entri terakhir Carta Fulamak SMS Sinar.fm adalah pada miggu ke 54. Minggu ini sudah triple kepada minggu 163. Sejak dua tahun lepas mungkin tak berkesempatan nak mendengar carta Fulamak SMS Sinar FM. Tetapi hari ini ingin juga berkongsi Carta Fulamak SMS Minggu ke 163. Dengarkanlah Fulamak Carta SMS Sinar di udara setiap Sabtu 9 pagi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F07%2Fcarta-fulamak-sms-sinar-minggu-163%2F' data-shr_title='Carta+Fulamak+SMS+Sinar+Minggu+163'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F07%2Fcarta-fulamak-sms-sinar-minggu-163%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F07%2Fcarta-fulamak-sms-sinar-minggu-163%2F' data-shr_title='Carta+Fulamak+SMS+Sinar+Minggu+163'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2011%2F07%2Fcarta-fulamak-sms-sinar-minggu-163%2F' data-shr_title='Carta+Fulamak+SMS+Sinar+Minggu+163'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="size-full wp-image-3836 aligncenter" title="Carta Fulamak SMS Sinar" src="http://www.adamroslan.com/wp-content/uploads/2011/07/carta-fulamak-sinar.jpg" alt="Carta Fulamak SMS Sinar" width="540" height="181" /></p>
<p>Entri terakhir <strong>Carta Fulamak SMS Sinar.fm adalah pada miggu ke 54</strong>. Minggu ini sudah triple kepada minggu 163. Sejak dua tahun lepas mungkin tak berkesempatan nak mendengar<strong> carta Fulamak SMS Sinar FM</strong>. Tetapi hari ini ingin juga berkongsi Carta Fulamak SMS Minggu ke 163.</p>
<p>Dengarkanlah <strong>Fulamak Carta SMS Sinar di udara setiap Sabtu 9 pagi hingga   12 tengahari</strong>. Siaran ulangan pada hari ahad, 9malam hingga 12 malam  dan undi 30 lagu kegemaran anda dari senarai di bawah.</p>
<p><span id="more-3835"></span></p>
<ol>
<li> Debunga Wangi &#8211; Lefthanded</li>
<li> Susah Senang Kita Bersama &#8211; Ramlah Ram &amp; Nasir Wahab</li>
<li> Setelah Aku Kau Miliki &#8211; Shima</li>
<li> Rahsia Pohon Cemara &#8211; Exists</li>
<li> Kau Yang Teristimewa &#8211; Aishah</li>
<li> Penyesalan &#8211; The Unwanted</li>
<li> Terima kasih &#8211; Lovingborn</li>
<li> Bukan Belas Bukan Sempati &#8211; Azian Mazwan Safuan</li>
<li> Teratrai Layu Di Tasik Madu &#8211; Fauziah Latiff</li>
<li> El -Leez</li>
<li> Cintaku 100 Persen &#8211; Mas Idayu</li>
<li> Cinta Kristal &#8211; Rahim Maarof</li>
<li> Semangat Yang Hilang &#8211; XPDC</li>
<li> Kasihku Bagaikan Debu &#8211; Quinnary M</li>
<li> Kau Satu-satunya &#8211; UKs</li>
<li> Cukuplah Sekali &#8211; Jay Jay</li>
<li> Mithali Cintaku &#8211; U-topia</li>
<li> DIlema Rindu &#8211; Dinamik</li>
<li> Masih AKu Terasa- Gersang</li>
<li> Patah Hati -Ideal Sisters</li>
<li> Jangan Pisahkan &#8211; Deddy Dores &amp; Mayang Sari</li>
<li> Stanza Sekeping Hati &#8211; Ben Nathan</li>
<li> La Obe &#8211; A. Romzi &amp; The Swallows</li>
<li> Gerhana CInta Luka &#8211; Iklim</li>
<li> Memori &#8211; Rockers</li>
<li> Satu Dua Kau &#8211; Salwa Abdul Rahman</li>
<li> Segalanya Mungkin &#8211; Headwind</li>
<li> Sisa-sisa Cinta &#8211; Jatt</li>
<li> Budi Setahun Segunung Intan &#8211; Ahmad Jais/Kartina Dahari</li>
<li> Sandiwara &#8211; Nora</li>
</ol>
<p>P/s &#8211; Ada berani?</p>
<div class="shr-publisher-3835"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2011/07/carta-fulamak-sms-sinar-minggu-163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinar FM kini radio bahasa Melayu nombor satu</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2010/05/sinar-fm-kini-radio-bahasa-melayu-nombor-satu/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2010/05/sinar-fm-kini-radio-bahasa-melayu-nombor-satu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[AMP Radio Networks]]></category>
		<category><![CDATA[carta fulamak terkini]]></category>
		<category><![CDATA[carta sinar]]></category>
		<category><![CDATA[sinar fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[RADIO Sinar FM menjadi stesen radio bahasa Melayu nombor satu di Malaysia, satu kejayaan amat mengagumkan kerana berjaya meraih pendengar sejumlah 4.1 juta. Ini menjadikannya stesen radio paling cemerlang dalam tempoh 12 bulan kebelakangan ini. Bahkan, segmen Sarapan Sinar FM juga menduduki carta nombor satu dengan dengan 2.1 juta pendengar. Sementara itu, radio Era pula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fsinar-fm-kini-radio-bahasa-melayu-nombor-satu%2F' data-shr_title='Sinar+FM+kini+radio+bahasa+Melayu+nombor+satu'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fsinar-fm-kini-radio-bahasa-melayu-nombor-satu%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fsinar-fm-kini-radio-bahasa-melayu-nombor-satu%2F' data-shr_title='Sinar+FM+kini+radio+bahasa+Melayu+nombor+satu'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2010%2F05%2Fsinar-fm-kini-radio-bahasa-melayu-nombor-satu%2F' data-shr_title='Sinar+FM+kini+radio+bahasa+Melayu+nombor+satu'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>RADIO Sinar FM menjadi stesen radio bahasa Melayu nombor satu di Malaysia, satu kejayaan amat mengagumkan kerana berjaya meraih pendengar sejumlah 4.1 juta. Ini menjadikannya stesen radio paling cemerlang dalam tempoh 12 bulan kebelakangan ini. Bahkan, segmen Sarapan Sinar FM juga menduduki carta nombor satu dengan dengan 2.1 juta pendengar.</p>
<p>Sementara itu, radio Era pula terus menambat hati pendengar Melayu. Stesen radio yang mengetengahkan ‘Muzik Terkini’ &#8211; hidangan muzik dan hiburan kontemporari masa kini, menjadi peneraju radio bahasa Melayu berformat ini mempunyai sejumlah empat juta pendengar setiap minggu. Program Sarapannya terbukti menawan pendengar Melayu, dengan jangkauan 1.8 juta pendengar. <em>via Berita Harian</em></p>
<div class="shr-publisher-1887"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2010/05/sinar-fm-kini-radio-bahasa-melayu-nombor-satu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minggu ke Tujuh Lagi!</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2009/08/minggu-ke-tujuh-lagi/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2009/08/minggu-ke-tujuh-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 18:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Craps]]></category>
		<category><![CDATA[Canon MP145]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[MiTC Melaka]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E71]]></category>
		<category><![CDATA[sinar fm]]></category>
		<category><![CDATA[UITM Melaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Ini juga cerita berkaitan dengan minggu ketujuh. Minggu ini Adam masih berpeluang untuk menulis. Menggunakan kemudahan teknologi yang ada untuk mengambil kesempatan atas kesempitan masa. Ayat nak mantap! Minggu ini berjalan dengan cukup lancar sekali. Hari Isnin, untuk kelas Audio Visual kami membentangkan jalan cerita untuk filem pendek kami. Alhamdulillah, Cik Maizurah amat berkenan dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F08%2Fminggu-ke-tujuh-lagi%2F' data-shr_title='Minggu+ke+Tujuh+Lagi%21'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F08%2Fminggu-ke-tujuh-lagi%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F08%2Fminggu-ke-tujuh-lagi%2F' data-shr_title='Minggu+ke+Tujuh+Lagi%21'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F08%2Fminggu-ke-tujuh-lagi%2F' data-shr_title='Minggu+ke+Tujuh+Lagi%21'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ini juga cerita berkaitan dengan minggu ketujuh. Minggu ini Adam masih berpeluang untuk menulis. Menggunakan kemudahan teknologi yang ada untuk mengambil kesempatan atas kesempitan masa. Ayat nak mantap!</p>
<p>Minggu ini berjalan dengan cukup lancar sekali. Hari <strong>Isnin</strong>, untuk kelas Audio Visual kami membentangkan jalan cerita untuk filem pendek kami. Alhamdulillah, Cik Maizurah amat berkenan dengan jalan ceritanya. Juga rakan-rakan yang lain juga setuju. Buat pertama kalinya juga kami diperkenalkan dengan kamera Panasonic 3CCD, sama seperti apa yang dilihat di Fotokem Plaza Low Yatt pada minggu lepas, RM13,999 nilainya. Kami diajar secara praktikal untuk berkenalan dengan kamera juga fungsinya.</p>
<p><strong>Selasa</strong>, kelas Event Management dilanda kegusaran. Mana taknya, Madam Rosilawati begitu bad mood pada pagi tersebut. Mungkin atas sebab ramai yang datang lambat, juga langsung tidak datang. Pada petangnya, kelas Marketing dibatalkan. Oh, minggu lepas kami bersama DMC5E menyambut hari lahir Miss Zuliani aka Miss Iko di dalam kelas. Gambar akan disusulkan kemudian.</p>
<p><span id="more-1039"></span><strong>Rabu</strong>, kelas bermula pada sebelah petang dengan Marketing oleh Miss Iko dan kemudiannya Etrepreneurship oleh Miss Naizirah. Open book test pada hari tersebut. Malamnya, mesyuarat bersama ahlijawatankuasa untuk Program Amal Cuci Kereta yang dianjurkan oleh Pelajar Diploma Komunikasi dan Media Bahagian 5 sebagai tugasan untuk kursus Event Management.</p>
<p><strong>Khamis</strong>, bermula dengan Multimedia; belajar ActionScript 2.0 untuk Adobe Flash. Dapat gerakkan objek dengan button pun jadi la kan. Akan diteroka lebih fungsinya pada masa depan. Petangnya, lebih kepada berehat. Malamnya, Adam bersama Nor Azman (aka Kelu) ke MITC Melaka untuk menyertai Majlis Makan Malam Selaut Kasih Seribu Kenangan sempena menyambut mantan Perdana Menteri Malaysia, Dato&#8217; Seri Abdullah Ahmad Badawi yang datang ke Melaka. Ada banyak cerita tak menarik sepanjang majlis ini berlangsung. Apa pun, Abang Kelu dah berjaya mendapatkan beberapa shot menarik sepanjang majlis berlangsung.</p>
<p>Hari ini, <strong>Jumaat</strong>. Pagi, bergegas ke kelas untuk presentation Communication Research. Tajuknya; Peranan DJ Sinar FM dalam menarik minat pendengar muda. Proposal akan dihantar kepada Sir Anwar Fahmi untuk diteruskan dengan kajian. Petangnya, bersama Khairul Anuar aka Koopit ke Bandar Melaka. Tujuannya nak menghantar printer Canon MP145 yang rosak sejak Khamis. Masalah yang dapat dikesan ialah ralat untuk &#8216;jammed paper&#8217; atau E2. Mulanya kami ke Viewcom Computer, Bukit Beruang; tapi selepas pemeriksaan techniciannya memberi cadangan untuk dibawa ke Pusat Servis Canon di Melaka Raya. Alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar dan beberapa jam selepas itu satu SMS dihantar oleh Canon Malaysia yang menyatakan pencetak itu sudah diperbaiki dan sedia untuk diambil. Kemudian ke Dataran Pahlawan untuk menjamah sebiji Double Cheese Burger yang diidam sejak sekian lama. Selepas itu kami berjalan di sekitarnya dan menemui sebuah casing silicone untuk E71 yang begitu unik. Mana taknya, slim dan tidak buggy seperty Krusell yang sedia ada. Malangnya, satu kejadian tidak diingini berlaku dimana penutup getah untuk USB port terputus dan menjadikannya kelihatan cacat. Tiada cara lain, selain daripada mendapatkannya daripada set casing berharga sekitar RM450 menurut pekerja Nokia Care.</p>
<p>Malamnya, bersama rakan level ke Masjid Al Hikmah untuk mengerjakan tarawikh. Esok, umat Islam di seluruh dunia akan mengerjakan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadhan. Teringat beberapa kisah menarik sepanjang Ramadhan lepas. Ramadhan kali ini tak sama dengan Ramadhan lepas. Tapi, Ramadhan 1430H baru sahaja bermula dan sudah pasti kita sendiri yang bertanggungjawab untuk menjadikannya lebih berpengisian. Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan.</p>
<div class="shr-publisher-1039"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2009/08/minggu-ke-tujuh-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinar FM kini 3.82 juta pendengar</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2009/05/sinar-fm-kini-382-juta-pendengar/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2009/05/sinar-fm-kini-382-juta-pendengar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[amp radio]]></category>
		<category><![CDATA[carta fulamak sinar]]></category>
		<category><![CDATA[carta sinar]]></category>
		<category><![CDATA[fulamak carta sms sinar]]></category>
		<category><![CDATA[kaji selidik neilsen]]></category>
		<category><![CDATA[radio era]]></category>
		<category><![CDATA[radio sinar]]></category>
		<category><![CDATA[sinar]]></category>
		<category><![CDATA[sinar fm]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar.FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[SINAR FM kini merupakan radio nombor 2 Malaysia dengan bilangan pendengar berjumlah 3.82 juta, peningkatan pendengar kira-kira setengah juta orang daripada kaji selidik Ukuran Pendengar Radio oleh Nielsen sebelum ini. SINAR melakar sejarah apabila meletakkan diri ke kedudukan ke-2 selepas ERA dalam senarai stesen radio paling popular. Berjaya mengumpul 484,000 lagi pendengar, stesen Muzik Retro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Fsinar-fm-kini-382-juta-pendengar%2F' data-shr_title='Sinar+FM+kini+3.82+juta+pendengar'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Fsinar-fm-kini-382-juta-pendengar%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Fsinar-fm-kini-382-juta-pendengar%2F' data-shr_title='Sinar+FM+kini+3.82+juta+pendengar'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Fsinar-fm-kini-382-juta-pendengar%2F' data-shr_title='Sinar+FM+kini+3.82+juta+pendengar'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>SINAR FM kini merupakan radio nombor 2 Malaysia dengan bilangan pendengar berjumlah 3.82 juta, peningkatan pendengar kira-kira setengah juta orang daripada kaji selidik Ukuran Pendengar Radio oleh Nielsen sebelum ini.</p>
<blockquote><p>SINAR melakar sejarah apabila meletakkan diri ke kedudukan ke-2 selepas ERA dalam senarai stesen radio paling popular. Berjaya mengumpul 484,000 lagi pendengar, stesen <a href="http://www.adamroslan.com/2009/05/fulamak-carta-sms-sinar-minggu-54/" target="_blank">Muzik Retro Terbaik</a> ini sekarang memiliki khalayak pendengar seluas 3.82 juta orang &#8211; angka paling tinggi yang pernah dicatatkannya setakat ini. Dalam tempoh hanya satu tahun, iaitu dari April 2008 sehingga Mac 2009, SINAR menambah bilangan pendengar sebanyak lebih 1.2 juta, menjadikannya stesen radio paling cemerlang sepanjang jangka masa tersebut. Perkembangan ini menunjukkan trend pendengar yang menggemari kandungan muzik yang lebih matang, terutama lagu-lagu daripada era retro yang gemilang.</p>
<p><span id="more-815"></span>SINAR Pagi kendalian Krill, Raja Azura dan Salih Yaccob makin hari makin digemari. Program ini sahaja kini meraih 2 juta pengikut, bertambah hampir 384,000 orang berbanding pada kajian sebelum ini. Ia merupakan rancangan sarapan ke-2 popular di Malaysia, dibezakan dengan hanya 67,000 pendengar berbanding program yang berada di tangga teratas. Malah, rancangan hujung minggu SINAR turut menarik sebilangan besar pendengar radio terutama pada waktu pagi dan malam. Kelompok pendengar SINAR adalah yang paling besar pada Sabtu dan Ahad iaitu seramai 2.7 juta, menjadikan SINAR stesen No. 1 sepanjang hujung minggu. Jika dahulu pendengar eksklusif SINAR hanya 105,000, kali ini 649,000 hanya memilih SINAR setiap kali mereka mendengar radio &#8211; peningkatan pendengar eksklusif paling tinggi antara kesemua stesen radio.</p>
<p>Pengurus Rancangan SINAR, Rostam Said mengakui pencapaian ini agak mengejutkan, &#8220;Suasana penyiaran radio di negara ini semakin meriah dengan tumbuhnya stesen-stesen baharu yang mewarnai lagi industri. Kerana itulah peningkatan jumlah pendengar yang sebegini besar tidak kami jangka. Faktor utama kejayaan ini tentunya adalah barisan penyampai yang mantap dan muzik yang hebat&#8221;.</p></blockquote>
<p>Kajian Nielsen menunjukkan ERA kekal sebagai stesen radio no. 1 Malaysia, diikuti dengan SINAR di tempat ke-2, dan Hot FM di tempat ke-3. Ini merupakan kali kesembilan belas berturut-turut kajian Nielsen meletakkan ERA sebagai radio No. 1 Malaysia !</p>
<p>Sumber: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.sinar.fm/info/Notis/default.asp?id=20" target="_blank">SINAR KINI STESEN NO. 2 PALING POPULAR</a></p>
<div class="shr-publisher-815"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adamroslan.com/2009/05/sinar-fm-kini-382-juta-pendengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulamak Carta SMS Sinar Minggu 54</title>
		<link>http://www.adamroslan.com/2009/05/fulamak-carta-sms-sinar-minggu-54/</link>
		<comments>http://www.adamroslan.com/2009/05/fulamak-carta-sms-sinar-minggu-54/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Roslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[carta 30 sinar fm jun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[carta fulamak sinar]]></category>
		<category><![CDATA[carta fulamak sms sinar]]></category>
		<category><![CDATA[carta sinar]]></category>
		<category><![CDATA[carta sinar 30]]></category>
		<category><![CDATA[carta sinar fm]]></category>
		<category><![CDATA[carta sms]]></category>
		<category><![CDATA[carta sms sinar]]></category>
		<category><![CDATA[fulamak]]></category>
		<category><![CDATA[fulamak carta sinar]]></category>
		<category><![CDATA[fulamak carta sms sinar]]></category>
		<category><![CDATA[lagu lagu carta sinar fm]]></category>
		<category><![CDATA[lagu retro]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[senarai lagu carta sinar]]></category>
		<category><![CDATA[sinar fm]]></category>
		<category><![CDATA[top 20 sinar fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adamroslan.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Undi 30 lagu kegemaran anda dari senarai yang tertera atau calonkan yang baru. Dengarkanlah Fulamak Carta SMS Sinar di udara setiap Sabtu 9 pagi hingga 12 tengahari. Siaran ulangan pada hari ahad, 9 malam hingga 12 malam. Berbekalkan Carta SMS Sinar Minggu ke 54 ini, Adam akan sediakan carta yang membolehkan anda membuat direct streaming [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Ffulamak-carta-sms-sinar-minggu-54%2F' data-shr_title='Fulamak+Carta+SMS+Sinar+Minggu+54'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Ffulamak-carta-sms-sinar-minggu-54%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Ffulamak-carta-sms-sinar-minggu-54%2F' data-shr_title='Fulamak+Carta+SMS+Sinar+Minggu+54'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.adamroslan.com%2F2009%2F05%2Ffulamak-carta-sms-sinar-minggu-54%2F' data-shr_title='Fulamak+Carta+SMS+Sinar+Minggu+54'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Undi 30 lagu kegemaran anda dari senarai yang tertera atau calonkan yang baru. Dengarkanlah <a href="http://www.adamroslan.com/2008/11/carta-fulamak-sinar-fm/" target="_blank">Fulamak Carta SMS Sinar</a> di udara setiap Sabtu 9 pagi hingga 12 tengahari. Siaran ulangan pada hari ahad, 9 malam hingga 12 malam. Berbekalkan Carta SMS Sinar Minggu ke 54 ini, Adam akan sediakan carta yang membolehkan anda membuat direct streaming lagu-lagu pilihan anda. Jika anda bernasib baik, anda boleh memuat turun ke komputer anda!</p>
<p><span id="more-790"></span>1. Sendiri &#8211; MAY</p>
<p>2. Hanya Padamu &#8211; QIARA</p>
<p>3. Taman Astakona &#8211; SLASH</p>
<p>4. Andai Dapat ku Undurkan Masa &#8211; AXL&#8217;S</p>
<p>5. Sejiwa &#8211; SPRING</p>
<p>6. Cinta Kain Putih &#8211; PUTERA</p>
<p>7. Takdir dan Waktu &#8211; MEGA</p>
<p>8. Cinta Pantai Merdeka &#8211; JINBARA</p>
<p>9. Alasanmu &#8211; EXIST</p>
<p>10. Cinta Selembut Sutera &#8211; ELLA</p>
<p>11. Azura &#8211; JAMAL ABDILLAH</p>
<p>12. Salam Sejahtera &#8211; SAMUDERA</p>
<p>13. Gerhana Cinta Luka &#8211; IKLIM</p>
<p>14. Ku Sangka Siang Kiranya Malam &#8211; KHADIJAH IBRAHIM</p>
<p>15. Sentuhan kecundang &#8211; EKAMATRA</p>
<p>16. Sufi &#8211; DAMANSUTRA</p>
<p>17. Satu Penantian &#8211; DWEN</p>
<p>18. Ke Pintu Kasihmu- FOTOGRAF</p>
<p>19. Laguku Untukmu &#8211; HASNOL</p>
<p>20. Pelamin Anganku Musnah &#8211; AZIE</p>
<p>21. Kasih Berubah &#8211; FLYBAITS</p>
<p>22. Langit dan Bumi &#8211; SEARCH</p>
<p>23. Cinta Melankolia &#8211; ANN</p>
<p>24. Bila Diri Disayangi &#8211; UKAY&#8217;S</p>
<p>25. Gugurnya Bunga Cinta &#8211; LAKSAMANA</p>
<p>26. Hati Emas &#8211; KEMBARA</p>
<p>27. Cita dan Airmata &#8211; CRK</p>
<p>28. Kerana Cinta &#8211; MEDICINE</p>
<p>29. Karam &#8211; ZABARJAD</p>
<p>30. Sejak Ku Bertemu Padamu &#8211; SANISAH HURI</p>
